En este artículo, aprenderás todo sobre el Informe de Detalles de Liquidación de Adyen y cómo interpretarlo para conciliar tus finanzas.
Contenido
- ¿Qué es el Informe de Detalles de Liquidación de Adyen?
- Cómo generar y descargar el informe
- Cómo abrir el archivo CSV en Excel (Windows)
- Cómo entender la estructura del informe
- Tipos de asientos contables
- Ajustes y correcciones
- Transferencias de saldo
Acceso rápido
- Inicia sesión en el Área de Clientes de Adyen Essentials.
- Ve a Finanzas / Detalles de Liquidación o Finanzas / Ventas a Pago al socio / Pago al socio.
- Descarga el archivo deseado.
¿Qué es el Informe de Detalles de Liquidación de Adyen?
El Informe de Detalles de Liquidación proporciona un resumen detallado de todas las transacciones procesadas a través de Adyen y abonadas en tu cuenta. Te ayuda a hacer seguimiento de los pagos entrantes, las comisiones deducidas y los abonos a tu cuenta bancaria.
Contiene:
- Pagos de clientes mediante tarjeta u otros métodos de pago. Los pagos con PayPal no están incluidos, ya que se abonan directamente a tu cuenta de PayPal.
- Comisiones por transacción deducidas por Adyen.
- Ajustes como reembolsos, cargos por disputa o correcciones.
- Pago al socio a tu cuenta bancaria.
Con este informe, puedes verificar que todos los pagos esperados se hayan recibido y registrado correctamente.
Cómo generar y descargar el informe
Puedes acceder a tu Informe de Detalles de Liquidación de Adyen en el Área de Clientes de Adyen:
- Inicia sesión en el Área de Clientes de Adyen Essentials.
- Ve a Finanzas > Detalles de Liquidación o Finanzas > Ventas a Pago al socio > Pago al socio y descarga el archivo.
Cómo abrir el archivo CSV en Excel (Windows)
Para analizar el informe en Excel, sigue estos pasos:
- Encuentra el archivo CSV: Después de descargarlo, ve a la carpeta donde se guardó el archivo.
- Abre Excel: Inicia Microsoft Excel en tu ordenador.
-
Abre el archivo:
- Haz clic en Archivo > Abrir.
- Selecciona Examinar y localiza el archivo CSV descargado.
- Si el archivo no aparece, cambia el tipo de archivo a Todos los archivos.
-
Importa los datos (si es necesario):
- Si los datos no están formateados correctamente, ve a Datos > Obtener datos > Desde Texto/CSV.
- Selecciona el archivo y configura el tipo de archivo como Delimitado.
- Haz clic en Siguiente y elige Coma como delimitador. Si tu sistema usa coma como separador decimal, elige Punto y coma en su lugar.
- Haz clic en Finalizar y elige dónde insertar los datos.
-
Ajusta el formato:
- Ajusta el ancho de las columnas para mejor legibilidad.
- Activa los filtros para facilitar la clasificación: Datos > Filtro.
Ahora tu informe de liquidación está correctamente formateado en Excel y listo para su análisis.
Cómo entender la estructura del informe
El Informe de Detalles de Liquidación de Adyen contiene varias columnas estándar que muestran detalles importantes de las transacciones:
| # | Nombre de la columna | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuenta de la empresa | Texto Unicode (80 caracteres) | Siempre es SportAllianceGmbH como cuenta principal. |
| 2 | Cuenta de comerciante | Texto Unicode (80 caracteres) | El nombre de tu cuenta de comerciante que procesó el pago. |
| 3 | Referencia PSP | Texto Unicode (16 caracteres) | Referencia única de la transacción de Adyen. También puedes encontrar esta referencia en los informes de pagos de Magicline. |
| 4 | Referencia del comerciante | Texto Unicode (80 caracteres) | La referencia proporcionada con el pago. |
| 5 | Método de pago | Texto Unicode (30 caracteres) | El método de pago utilizado para la transacción (por ejemplo, Visa, MasterCard, American Express). |
| 6 | Fecha de creación | Fecha + Hora | La hora en que se creó el pago en la plataforma de Adyen (Formato: AAAA-MM-DD HH:MM:SS). |
| 7 | Zona horaria | Número o texto | La zona horaria de la fecha de creación. |
| 8 | Tipo | Texto (50 caracteres) | El tipo de registro (por ejemplo, Liquidado, Cargo por disputa, Reembolsado). Consulta la lista a continuación. |
| 9 | Referencia de modificación | Texto Unicode | ID único para modificaciones como cargos por disputa o reembolsos. |
| 10 | Moneda bruta | 3 caracteres (código ISO) | La moneda de la transacción. |
| 11 | Débito bruto (GC) | Número o texto | El importe total debitado. |
| 12 | Crédito bruto (GC) | Número o texto | El importe total acreditado. |
| 13 | Tipo de cambio | Número o texto | El tipo de cambio utilizado. |
| 14 | Moneda neta | 3 caracteres (código ISO) | La moneda del pago. |
| 15 | Débito neto (NC) | Número o texto | El importe total neto debitado. |
| 16 | Crédito neto (NC) | Número o texto | El importe acreditado después de las comisiones. |
| 17 | Comisión (NC) | Número o texto | La comisión retenida por el adquiriente. |
| 18 | Recargo (NC) | Número o texto | La comisión cobrada por el banco. |
| 19 | Comisiones de esquema (NC) | Número o texto | Las comisiones de los esquemas de tarjetas. |
| 20 | Intercambio (NC) | Número o texto | La comisión del banco emisor. |
| 21 | Número de lote de Pago al socio | Entero | El número de secuencia del pago. |
Tipos de asientos contables
Estos son los tipos de asientos contables relevantes del informe:
| Tipo de asiento contable | Débito/Crédito | Descripción |
|---|---|---|
| Liquidado | Crédito | Un crédito por un pago marcado como "Enviado para liquidar". |
| Comisión | Débito | Las comisiones por transacción de Adyen para transacciones "Recibidas" y "Enviadas para reembolso". |
| Pago al socio del comerciante | Débito | El importe transferido a tu cuenta bancaria desde el lote de pago. |
| Cargo por disputa | Débito | Un débito por un pago que fue revertido por el cliente, banco o esquema de tarjeta. |
| Cargo por disputa revertido | Crédito | Un "Cargo por disputa" anterior que se acredita después de que el pago fue defendido con éxito. |
| Segundo cargo por disputa | Débito | Un débito por una defensa fallida de un primer cargo por disputa. |
| Deducción de factura | Débito/Crédito | Una factura por procesamiento de pagos (por ejemplo, comisiones de PayPal y 3D Secure) que se deduce de la cuenta. |
| Reembolsado | Débito | Un débito por un pago que se envió para reembolso ("Enviado para reembolso"). |
| Transferencia de saldo | Débito/Crédito | Una transferencia del saldo hacia o desde lotes de pago posteriores. |
| Devolución de instrucción bancaria | Crédito | Un crédito por pagos al socio del comerciante que no se procesaron correctamente. |
Estos tipos de asientos contables pueden aparecer, pero son muy raros:
| Tipo de asiento contable | Débito/Crédito | Descripción |
|---|---|---|
| Costes varios | Débito/Crédito | Costes de pagos procesados externamente sin transacciones atribuibles. |
| Reembolso revertido | Crédito | Un reembolso que no pudo acreditarse y fue revertido. |
| Corrección de depósito | Débito/Crédito | Ajustes debido a depósitos de seguridad. |
| Estado coincidente | Débito/Crédito | Una transferencia de la cuenta del comerciante. |
| Corrección manual | Débito/Crédito | Entrada de corrección manual por parte de Adyen. |
| Epa pagado | Débito/Crédito | Un pago confirmado no procesado a través de Adyen. |
| Coste de pago | Débito/Crédito | Comisiones por tipos de pago específicos (por ejemplo, comisiones por disputas de Klarna). |
| Pagado | Débito | Un pago que se transfirió con éxito. |
| Pagado revertido | Crédito | Un pago que no se pudo procesar y se devolvió a Adyen. |
| Reembolso de cuota | Débito | Un reembolso de cuota para compras a plazos. |
| Liquidado a plazos | Crédito | Un crédito de cuota para compras a plazos. |
| Suspensión de cuota | Débito | Suspensión de cuotas adicionales debido a un cargo por disputa. |
| Captura fallida | Débito | Un pago no se pudo capturar con éxito. |
| Reembolso fallido | Crédito | Un reembolso no se pudo procesar. |
| Reembolso no liquidado | Crédito | Un reembolso no se liquidó después de 30 días. |
| Liquidado revertido | Débito | Un pago acreditado se revirtió dentro de los 30 días. |
| Ingreso del comerciante | Crédito | Un ingreso a la cuenta del comerciante. |
| Ajuste de reserva | Débito/Crédito | Ajuste de las reservas en la cuenta. |
| Ingreso del comerciante revertido | Débito | Un ingreso al comerciante fue revertido. |
| Transferencia XAS | Débito | Transferencia a otra cuenta de plataforma. |
Ajustes y correcciones
Esta sección contiene cambios en las transacciones, como:
- Cargos por disputa: Cuando un cliente impugna un pago.
- Reembolsos: Pagos que han sido reembolsados a los clientes.
- Correcciones de depósito: Ajustes a los depósitos de seguridad.
- Deducciones de facturas: Costes adicionales como comisiones de PayPal o autenticaciones 3D Secure, que normalmente se deducen del importe del pago a final de mes.
Transferencias de saldo
Una transferencia de saldo ocurre cuando los fondos se mueven entre diferentes lotes de pago. Esto puede deberse a varias razones:
- Para compensar un saldo negativo, por ejemplo, si tu cuenta tiene un saldo negativo debido a cargos por disputa.
- Retención de fondos por motivos de seguridad o cumplimiento.
- Para realizar una corrección relacionada con comisiones u otros ajustes.
- Cuando un pago ha sido capturado pero aún no está listo para el pago según el calendario.
Usa las siguientes columnas en el informe para identificar una transferencia de saldo:
- Tipo: Una entrada con el tipo Transferencia de saldo la identifica como tal.
- Moneda neta: La moneda del importe neto.
- Referencia de modificación del comerciante: Indica si la transferencia de saldo es hacia un lote posterior o desde uno anterior.
- Crédito neto: El importe neto de la transferencia de saldo positiva.
- Débito neto: El importe neto de la transferencia de saldo negativa.
Las transferencias de saldo ayudan a garantizar que todas las cuentas tengan el saldo disponible correcto y que los pagos se procesen correctamente. Más información está disponible directamente en Adyen.
Aviso: Este artículo ha sido traducido automáticamente mediante inteligencia artificial. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores en la traducción.